Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.06973000 |
Decimal Longitude | -14.43560000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Pájara |
Locality | Jandía |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Juan Gómez - Agua Oveja | Canaries | Fuerteventura |
Gibbula tindayaensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Juan Gómez - Agua Oveja | Canaries | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Juan Gómez - Agua Oveja | Canaries | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Juan Gómez - Agua Oveja | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.